ZŠ Pardubice - Studánka - Výsledky orientačního běhu

Výsledky orientačního běhu

Děkujeme všem našim reprezentantům a přikládáme výsledky:

konečné výsledky 2015.txt

OK Lokomotiva Pardubice
Dùm dìtí a mládeže BETA, Štolbova ul., Pardubice

Výsledková listina 
45. roèníku LIGY ŠKOL v orientaèním bìhu (2014/2015)

Pøehled úèasti:
1. kolo:	24.9.2014	Dubina		180 závodníkù	14 škol
2. kolo:	8.10.2014	Studánka	175 závodníkù	11 škol
3. kolo:	25.3.2015	Dubina		165 závodníkù	13 škol
4. kolo:	8.4.2015	Studánka	187 závodníkù	14 škol
Celkem						707 závodníkù	15 škol


ŠKOLY
Škola			Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. ZŠ Benešovo nám.	684	175	169	168	172
 2. ZŠ Závodu Míru	565	152	127	147	139
 3. Gymnázium Dašická	528	116	132	139	141
 4. ZŠ Spoøilov		377	80	91	97	109
 5. ZŠ Sezemice		340	25	74	130	111
 6. ZŠ Studánka		263	47	87	67	62
 7. ZŠ Pardubièky	162	79	38	35	10
 8. ZŠ Polabiny I	108	40	39	5	24
 9. ZŠ J. Ressla	101	20	20	31	30
10. ZŠ Štefanikova	92	12	29	20	31
11. ZŠ Láznì Bohdaneè	87	19	20	29	19
12. ZŠ Staòkova		57	13	0	16	28
13. ZŠ Polabiny 3	25	0	0	7	18
14. ZŠ Svítkov		21	12	0	0	9
15. ZŠ br. Veverkù	8	8	0	0	0


JEDNOTLIVCI
H10	Jméno		Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Haas Filip		Ben.	60	19	20	20	20
 2. Juška Michal	ZM	54	17	15	18	19
 3. Hofman Michal	Pard.	53	20	18	15	0
 4. Hudec Matìj		ZM	51	15	8	19	17
 5. Štichauer Adam	ZM	41	5	14	12	15
 6. Vodièka Igor	Staò.	34	0	0	16	18
 7. Hrdina Lukáš	Spoø.	30	0	0	14	16
 8. Turena Milan	Ben.	28	18	10	0	0
 9. Nadrchal Filip	Spoø.	26	0	16	10	0
10. Zdražil Dominik	Pard.	24	0	17	0	7
11. Hájek Patrik	Pard.	23	9	11	0	3
11. Jelínek Tomáš	Staò.	23	13	0	0	10
13. Blaho Ondøej	Sez.	21	0	0	13	8
13. Vojtíšek Albert	Svít.	21	12	0	0	9
15. Chudomel Radek	Ben.	20	2	0	4	14
15. Vodehnal Martin	Pard.	20	0	9	11	0
15. Zalabák Ondra	Pard.	20	0	13	7	0
18. Hrádek Adam		Sez.	19	0	19	0	0
18. Štecher Jakub	Pard.	19	14	5	0	0
20. Beneš Jindøich	Spoø.	18	0	12	0	6
20. Pražan Tadeáš	Ben.	18	7	0	0	11
22. Jiøík Matìj		Ben.	17	0	0	5	12
22. Mandys Daniel	Ben.	17	11	6	0	0
22. Sádovský Jáchym	Ben.	17	8	1	8	0
22. Walder Lukáš	Sez.	17	0	0	17	0
26. Kratochvíl Michal	ZM	16	3	0	9	4
26. Pithart Adam	Pard.	16	16	0	0	0
28. Schejbal Filip	Ben.	13	0	7	6	0
28. Èeloud Václav	Sez.	13	0	0	0	13
30. Raška Jan		ZM	12	10	0	0	2
31. Trunec Tadeáš	Sez.	6	6	0	0	0
31. Vondrouš Jan	Ben.	6	0	0	1	5
33. Vích Milan		Pard.	5	4	0	0	1
34. Bílek Michal	Pard.	4	0	4	0	0
35. Houf Dominik	Ben.	3	0	3	0	0
35. Tunera Milan	Spoø.	3	0	0	3	0
37. Kracík Robert	Ben.	2	0	0	2	0
37. Matìjíèek Ondra	Ben.	2	0	2	0	0
39. Ševeèek Sebastian	Ben.	1	1	0	0	0

D10	Jméno		Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Trlidová Agáta	PO 1	55	20	20	0	15
 2. Kusá Kamila		ZM	53	16	0	19	18
 3. Kadaníková Tereza	Spoø.	53	18	17	18	14
 4. Vošahlíková  Ema	Spoø.	46	19	14	13	11
 5. Sádovská Anežka	Ben.	41	5	16	8	17
 6. Švadlenková Kateø.	Ben.	39	3	12	15	12
 7. Zitková Andrea	ZM	37	0	10	14	13
 8. Chrbolková Klára	Sez	36	0	0	20	16
 9. Bártová Alžbìta	PO 1	36	8	19	5	9
10. Hanzlíková Veronika	Ben.	29	0	0	10	19
11. Zalabáková Veronika	Pard.	28	12	6	9	7
12. Kuhnová Alžbìta	Stud.	27	7	9	11	2
13. Hrdinová Tereza	Ben.	26	11	3	12	0
14. Haasová Klára	Ben.	20	0	0	0	20
15. Kindlová Veronika	Pard.	18	17	1	0	0
15. Nožièková Lea	Stud.	18	0	18	0	0
15. Stibùrková Jolana	Spoø.	18	10	0	0	8
18. Hebková Julie	ZM	17	9	8	0	0
18. Pešanová Anna	ZM	17	0	0	17	0
20. Ehrenbergerová Lada	Sez	16	0	13	0	3
20. Pezinková Zdara	ZM	16	0	0	16	0
22. Kuèerová Elen	Spoø.	15	15	0	0	0
22. Kuricová Natálie	Spoø.	15	13	0	2	0
22. Mrskoèová Markéta	Štef	15	0	15	0	0
22. Øíhová Beata	Spoø.	15	14	0	0	1
26. Semonská Andrea	Ben.	12	0	11	1	0
27. Bejstová Anita	Ben.	11	4	0	3	4
28. Kocková Lucie	Spoø.	10	0	0	0	10
29. Kochwaserová Hana	Sez	7	0	0	7	0
29. Marešová Tereza	Ben.	7	0	7	0	0
29. Válková Anja	ZM	7	0	0	0	7
32. Beránková Eliška	Sez	6	0	0	6	0
32. Pavelková Eva	Ben.	6	0	6	0	0
32. Rucká Anna		Ben.	6	6	0	0	0
35. Petrásová Michaela	Sez	5	0	0	0	5
36. Obrtalová Tereza	ZM	4	0	0	4	0
36. Urbanová Karolína	Ben.	4	0	4	0	0
38. Radìjová Daniela	Spoø.	2	2	0	0	0
38. Teclová Barbora	Ben.	2	0	2	0	0
40. Volková Anja	ZM	1	1	0	0	0

H12	Jméno		Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Pipek Ondøej	Boh.	59	19	20	20	19
 2. Macek Ondøej	GY	58	0	19	19	20
 3. Krpata Michal	ZM	54	18	14	18	18
 4. Štichauer Daniel	ZM	51	17	17	15	17
 5. Fencl Jáchym	GY	47	16	16	13	15
 6. Šmíd Jáchym		Stud.	36	0	7	16	13
 7. Juška Jiøí		ZM	34	2	13	14	7
 8. Novák Adam		Sez	33	0	0	17	16
 9. Sádovský Matìj	GY	33	14	5	0	14
10. Fejfar Lukáš	Ben.	32	20	1	10	2
11. Šimek Viktor	Sez	32	0	15	5	12
12. Kuhn Vojta		Stud.	32	15	11	6	4
13. Hybeš Michal	Ben.	32	5	12	12	8
14. Belej Tomáš	ZM	29	9	9	11	0
15. Kvapil Martin	ZM	24	13	10	0	1
16. Poláèek David	GY	19	11	8	0	0
17. Macháèek Matìj	Stud.	18	0	18	0	0
18. Lacina Jindøich	Sez	14	0	0	8	6
19. Šišma Vojtìch	PO 1	12	12	0	0	0
20. Sodomek Matyáš	Ben.	11	1	0	0	10
20. Mezlík Vojtìch	GY	11	0	0	0	11
22. Dobsa Marek	Spoø.	10	10	0	0	0
22. Houdek Jaromír	ZM	10	7	0	3	0
22. Koblížek Václav	ZM	10	0	0	7	3
25. Skalický Aleš	Boh.	9	0	0	9	0
25. Doležálek		Spoø.	9	0	0	0	9
27. Holý Václav		Pard.	8	8	0	0	0
28. Kakrda Šimon	Ben.	6	3	3	0	0
28. Kudláèek Jakub	Pard.	6	6	0	0	0
28. Stejskal Jan	Ben.	6	0	6	0	0
31. Plachý David	Štef	5	0	0	0	5
32. Novotný Marek	Ben.	4	0	4	0	0
32. Štumpa Václav	Stud.	4	0	0	4	0
34. Hrnèiar Marek	Stud.	2	0	2	0	0
34. Lihnart Matyáš	Stud.	2	0	0	2	0
36. Blaho Adam		Sez	1	0	0	1	0

D12	Jméno		Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Koberová Kateøina	GY	60	20	20	20	20
 2. Kološová Veronika	Spoø.	56	18	19	18	19
 3. Bártová Adéla	GY	53	17	17	19	17
 4. Horáková Nela	GY	45	0	16	16	13
 5. Demková Zuzana	Spoø.	43	14	13	6	16
 6. Eichlerová Viktorie	ZM	42	16	15	11	0
 7. Rudolfová Veronika	Sez	36	0	9	13	14
 8. Petrásová Hana	Sez	35	0	18	17	0
 9. Cibulková Veronika	Štef	35	0	14	10	11
10. Izáková Denisa	Sez	29	0	0	14	15
11. Vavøinová Gabriela	ZM	29	15	10	4	0
12. Bláhová Veronika	Ben.	27	0	11	9	7
13. Svobodová Klára	ZM	26	0	6	8	12
14. Fejfarová Tereza	Po 3	25	0	0	7	18
14. Josková Sabina	ZM	25	12	0	3	10
14. Mrkvièková Gabriela	Ben.	25	10	7	2	6
14. Sankotová Petra	GY	25	13	12	0	0
18. Mrkvièková Regina	Ben.	22	11	8	0	3
19. Groulíková Veronika	Spoø.	20	0	4	12	4
20. Pušová Barbora	Ben.	19	19	0	0	0
21. Èížková Zita	Ben.	15	0	0	15	0
22. Novotná Kateøina	štef	13	0	0	5	8
23. Prùšková Adéla	ZM	12	0	2	1	9
24. Jelínková Markéta	Stud	5	0	5	0	0
24. Bandová Jannifer	Spoø.	5	0	0	0	5
26. Kabrhelová Kateøina	Stud	3	0	3	0	0

H14	Jméno	Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Roudný Martin	GY	59	20	20	18	19
 1. Roudný Václav	GY	59	19	18	20	20
 3. Švec Martin	Ben.	54	16	19	19	0
 4. Dvoøáèek Daniel	GY	48	15	17	16	0
 5. Heidler David	GY	47	18	16	12	13
 6. Kouba Jaroslav	Ben.	40	12	10	13	15
 7. Kubíèek Ondøej	Ben.	37	8	12	15	10
 8. Švec Petr		Ben.	35	0	0	17	18
 9. Èejka Jan		GY	35	10	9	0	16
10. Hanzlík Daniel	Ben.	34	17	14	0	3
11. Macháèek Matìj	Stud.	31	0	0	14	17
12. Macela Matìj	GY	29	7	13	9	0
13. Rob Adam		GY	24	10	0	6	8
14. Mrskoè Marek	Res	21	0	0	11	10
14. Prudiè František	Ben.	21	13	8	0	0
16. Sedlák Mikuláš	GY	17	6	11	0	0
17. Burian Martin	Ben.	15	0	15	0	0
18. Kulhavý Tadeáš	Stud.	14	14	0	0	0
18. Padevìt Lukáš	Spoø.	14	0	0	7	7
18. Licek Filip		GY	14	0	0	0	14
21. Lustig Hubert	Spoø.	12	1	0	5	6
21. Havel Michal	Ben.	12	0	0	0	12
23. Mistrik Karel	Stud.	11	11	0	0	0
23. Preclík Dominik	Spoø.	11	0	0	0	11
25. Filip Petr		GY	10	0	0	10	0
26. Brablec David	Ben.	8	0	0	8	0
26. Karlík Jakub	Ben.	8	0	6	0	2
26. Tichý Lukáš		Ben.	8	0	0	4	4
29. Dušek Josef		Ben.	7	0	7	0	0
30. Bejsta Matyáš	Ben.	5	0	4	0	1
30. Blažej Daniel	BV	5	5	0	0	0
30. Havlíèek Tomáš	Ben.	5	0	5	0	0
30. Zemek Martin	Stud.	5	0	0	0	5
34. Nosek Josef		Ben.	4	4	0	0	0
35. Spousta Eduard	BV	3	3	0	0	0
36. Bucek Jiøí		BV	2	2	0	0	0

D14	Jméno		Škola	Celkem	1.	2.	3.	4.
 1. Vojtíšková Viktorie	Ress.	60	20	20	20	20
 2. Šrenkelová Ilona	Sez.	48	19	0	17	12
 3. Držková Berenika	Stud.	46	0	19	9	18
 4. Kmentová Bára	GY	45	0	14	18	13
 5. Bartakovièová Katka	Ben.	44	3	13	15	16
 6. Indráèková Zuzana	Ben.	44	15	16	13	0
 7. Buderová Markéta	Ben.	41	1	3	19	19
 8. Fousková Hana	Štef.	35	13	17	5	5
 9. Škorpíková Barbora	Ben.	34	4	0	16	14
10. Urbanová Alexandra	Ben.	32	14	15	3	0
11. Belejová Zuzana	ZM	32	11	0	14	7
12. Miøejovská Lucie 	Ben.	31	5	10	10	11
13. Burianová Kateøina	Ben.	30	17	7	6	0
14. Nacu Šárka		ZM	29	18	11	0	0
15. Hezká Eliška	Ben.	28	7	12	0	9
15. Sádecká Sára	Ben.	28	10	18	0	0
17. Macounová Adéla	Ben.	27	12	0	0	15
18. Kopecká Klára	Ben.	26	16	0	0	10
19. Moravcová Pavlína	Stud.	18	0	4	11	3
20. Vavøinová Adéla	GY	17	0	0	0	17
21. Pospíšilová Anna	GY	16	8	8	0	0
22. Le Thi Thanh Mai	GY	14	2	0	12	0
23. Eichlerová Nikola	ZM	13	0	1	4	8
24. Bartùòková Lenka	Ben.	10	0	2	1	7
25. Schvachová Lucie	GY	9	0	9	0	0
25. Suchá Sára		ZM	9	9	0	0	0
27. Lednová Lucie	ZM	8	0	0	8	0
28. Jirásková Markéta	GY	7	0	0	7	0
29. Svobodová Veronika	Ben.	6	0	6	0	0
29. Velinská Gabriela	Ben.	6	6	0	0	0
31. Kubíèková Tereza	GY	5	0	5	0	0
32. Jindrová Alexandra	ZM	4	0	0	0	4
33. Štiková Barbora	Ben.	2	0	0	2	0
33. Dušková Kateøina 	Štef.	2	0	0	0	2
35. Nosková Zuzana	Ben.	1	0	0	0	1

Dìkujeme Vám za úèast ve 45. roèníku této nejstarší sportovní soutìže škol v Pardubicích.
Bližší informace najdete na http://lpu.cz/liga	
46. roèník (školní rok 2015/2016) bude zahájen 1. kolem, které probìhne 22. 9. 2015 (2. kolo bude 7. 10. 2015).



Ing. Petr Klimpl					Ing. Zora Hrabaòová
OK Lokomotiva Pardubice					øed. DDM BETA Pardubice





Mgr. Filip Patlevič