Dne 20. října 31 odvážlivců usedlo na 45 minut v učebně přírodopisu k řešení 24 úkolů z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, ale i dějepisu a všeobecného přehledu vůbec.
Jak moc náročné zadání by bylo pro vás se můžete vyzkoušet - naleznete je v přiloženém souboru a správné řešení na konci článku.
A jak dopadli naši soutěžící? (maximum bodů bylo 120, minimum 0)
| pořadí | žák | třída | počet bodů |
| 1. - 2. | Špitzerová Jana | 9.C | 87 |
| 1. - 2. | Buhr Jan | 8.B | 87 |
| 3. - 4. | Plášil Martin | 9.B | 86 |
| 3. - 4. | Kosová Tereza | 9.A | 86 |
| 5. | Dvořák Matouš | 9.A | 84 |
| 6. - 7. | Nechvátal Lukáš | 9.A | 83 |
| 6. - 7. | Mlateček Martin | 9.C | 83 |
| 8. | Krejcar Tomáš | 9.B | 80 |
| 9. - 10. | Vacková Kristýna | 8.C | 75 |
| 9. - 10. | Maršíček Tomáš | 9.B | 75 |
| 11. | Moravec Tomáš | 8.B | 73 |
| 12. | Marešová Michaela | 8.A | 72 |
| 13. - 14. | Fejfarová Veronika | 8.A | 70 |
| 13. - 14. | Kučerová Karolína | 9.B | 70 |
| 15. | Velebová Barbora | 9.B | 69 |
| 16. | Havránek Tadeáš | 9.A | 64 |
| 17. - 18. | Kovář Karel | 8.C | 62 |
| 17. - 18. | Kozáková Kateřina | 8.A | 62 |
| 19. - 20. | Mládek Lukáš | 9.C | 61 |
| 19. - 20. | Nováková Markéta | 8.B | 61 |
| 21. | Trnková Pavla | 9.B | 60 |
| 22. | Matoušková Marie | 8.B | 59 |
| 23. | Kopecká Kristýna | 8.A | 56 |
| 24. - 25. | Sys Milan | 9.C | 55 |
| 24. - 25. | Hanuš Marek | 8.B | 55 |
| 26. | Kos Petr | 9.A | 54 |
| 27. | Absolon Miroslav | 8.C | 53 |
| 28. | Černý David | 8.A | 51 |
| 29. | Kapeš Tomáš | 8.C | 49 |
| 30. | Křemenáková Anna | 8.C | 48 |
| 31. | Nešetřilová Lucie | 8.C | 30 |
Vítězům blahopřejeme, všem děkujeme za snahu a za účast a komu se právě nezdařilo, nebuďte smutní, na jaře nás čeká Matematický Klokan, kde třebä dopadnete lépe.
.
Správné řešení:
1C,2A,3A,4E,5C,6E,7B,8D,9D,10E,11C,12B,13D,14C,15C,16B,17B,18D,19B,20E,21E,22B,23A,24C