Jídelníček
| Středa 28. 10. 2026 | ||
|---|---|---|
| Polévka | Polévka | |
| Oběd 1 | Státní svátek | |
| Oběd 2 | Oběd č. 2 | |
| Pondělí 2. 11. 2026 | ||
| Polévka | Hovězí se zeleninou, ovesné vločky | 1, 9 |
| Oběd 1 | Krůtí guláš, těstoviny, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Oběd 2 | Jižanské zelí, špecle, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Úterý 3. 11. 2026 | ||
| Polévka | Rybí s kořenovou zeleninou | 1, 4, 9 |
| Oběd 1 | Vepřový plátek, pečené brambory, zeleninový bar, mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Oběd 2 | Špagety s vepřovým masem a sušenými rajčaty, sýr, mléko, voda s citrónem | 1, 7, 9 |
| Středa 4. 11. 2026 | ||
| Polévka | Kuřecí se zeleninou, kroupy | 1, 9 |
| Oběd 1 | Hovězí maso , koprová omáčka, houskový knedlík, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Oběd 2 | Smažené žampiony, brambor, tatarská omáčka, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Čtvrtek 5. 11. 2026 | ||
| Polévka | Hrstková | 1, 9 |
| Oběd 1 | Losos v hořčičné omáčce, brambor, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 3, 4, 9 |
| Oběd 2 | Játra po tyrolsku, jasmínová rýže, ochucené mléko, voda s citrónem | 1 |
| Pátek 6. 11. 2026 | ||
| Polévka | Studánecká bažina (špenátová s vejci) | 1, 3, 9 |
| Oběd 1 | Učitelské pařáty, krvavé nitě (pečené kuře, tomatové špagety), mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Oběd 2 | Dračí oči v žluči (masové karbanátky, dýňové pyré), mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Pondělí 9. 11. 2026 | ||
| Polévka | Polévka | |
| Oběd 1 | Oběd č. 1 | |
| Oběd 2 | Oběd č. 2 | |
Informace o alergenech
- 1 – Obiloviny obsahující lepek
- 3 – Vejce
- 4 – Ryby
- 7 – Mléko
- 9 – Celer
Jídelníček je pouze orientační. Podrobnosti na Strava.cz — jídelna č. 4476