Jídelníček
| Pondělí 7. 9. 2026 | ||
|---|---|---|
| Polévka | Zelná s bramborem | 1, 7, 9 |
| Oběd 1 | Kuřecí směs, divoká rýže, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Oběd 2 | Bramborové gnocchi se špenátem, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Úterý 8. 9. 2026 | ||
| Polévka | Kuřecí se zeleninou, těstovinová rýže | 3, 9 |
| Oběd 1 | Zapečené brambory s uzeným masem, zeleninový bar, mléko, voda s citrónem | 3, 7, 9 |
| Oběd 2 | Zeleninový salát, smažený sýr, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Středa 9. 9. 2026 | ||
| Polévka | Dýňová | 1, 7, 9 |
| Oběd 1 | Kuřecí roláda, čočka na kyselo, okurka, ochucené mléko, voda s citrónem | 9 |
| Oběd 2 | Zapečená paprika s mletým masem, brambor, dip, ochucené mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Čtvrtek 10. 9. 2026 | ||
| Polévka | Hovězí se zeleninou, cizrna | 9 |
| Oběd 1 | Špagety s vepřovým masem v tomatové omáčce, sýr, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
| Oběd 2 | Rýžová kaše s čokoládou, mléko, voda s citrónem | 7 |
| Pátek 11. 9. 2026 | ||
| Polévka | Květáková | 1, 7, 9 |
| Oběd 1 | Segedínský guláš, houskový knedlík, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9, 10 |
| Oběd 2 | Bulgur se zeleninou, sýr, mléko, voda s citrónem | 1, 9 |
| Pondělí 14. 9. 2026 | ||
| Polévka | Hráškový krém | 1, 7, 9 |
| Oběd 1 | Kuřecí kousky na slanině, rýže, ochucené mléko, voda s cotrónem | 1, 9 |
| Oběd 2 | Šopský salát s balkánským sýrem, pečivo, ochucené mléko, voda s citrónem | 3, 7, 9 |
| Úterý 15. 9. 2026 | ||
| Polévka | Kuřecí se zeleninou, rýže a hrášek | 9 |
| Oběd 1 | Filé s brokolicovým přelivem, těstoviny, mléko, voda s citrónem | 1, 4, 7, 9 |
| Oběd 2 | Smažený celer, brambor, tatarská omáčka, mléko, voda s citrónem | 1, 3, 7, 9 |
Informace o alergenech
- 1 – Obiloviny obsahující lepek
- 3 – Vejce
- 4 – Ryby
- 7 – Mléko
- 9 – Celer
- 10 – Hořčice
Jídelníček je pouze orientační. Podrobnosti na Strava.cz — jídelna č. 4476