V březnu proběhla mezinárodní soutěž ve schopnosti řešit matematické úlohy Klokan. Předkládáme vám výsledky žáků naší školy. Všem dětem děkujeme za účast v soutěži a nejleším samozřejmě blahopřejeme. V přiložených souborech naleznete zadání soutěže.
| Kategorie Cvrček - 2. - 3. ročník | ||||||
| účast - všichni žáci 2. a 3. tříd | ||||||
| pořadí | příjmení | třída | počet bodů | |||
| 1 | Bendová Anna | 2.C | 60 | |||
| 2-3 | Vlasák Lukáš | 3.A | 58 | |||
| 2-3 | De Almeida Nunes David | 3.A | 58 | |||
| 4 | Jeníčková Tereza | 3.A | 57 | |||
| 5-6 | Voříšlková Radka | 3.A | 56 | |||
| 5-6 | Plodíková Zuzana | 3.A | 56 | |||
| 7 | Skála Marek | 3.A | 55 | |||
| 8-10 | Jirák Jaromír | 3.A | 54 | |||
| 8-10 | Mauer Vojtěch | 3.A | 54 | |||
| 8-10 | Slámová Klára | 3.A | 54 | |||
| 11 | Votruba Matěj | 3.A | 53 | |||
| 12 | Mauerová Nela | 3.A | 52 | |||
| Kategorie Klokánek - 4. - 5. ročník | ||||||
| účast - všichni žáci 2. a 3. tříd | ||||||
| pořadí | příjmení | třída | počet bodů | |||
| 1-2 | Svatoš Jakub | 5.C | 99 | |||
| 1-2 | Dojčán Jan | 5.A | 99 | |||
| 3 | Dvořák Jakub | 4.B | 97 | |||
| 4 | Oborník Filip | 5.C | 90 | |||
| 5 | Adamec Filip | 5.B | 87 | |||
| 6 | Novák Jan | 5.B | 84 | |||
| 7 | Kmoníčková Pavla | 4.C | 83 | |||
| 8 | Vlasák Tomáš | 5.A | 82 | |||
| 9 | Fiala Tomáš | 5.C | 81 | |||
| 10-11 | Maliha Roman | 5.A | 78 | |||
| 10-11 | Praislerová Zuzana | 5.C | 78 | |||
| 12 | Kovář Adam | 4.C | 76 | |||
| Kategorie Benjamín - 6. - 7. ročník | ||||||
| účast - 27 žáků 6. a 7. tříd | ||||||
| pořadí | příjmení | třída | počet bodů | |||
| 1 | Źáček David | 6.D | 76 | |||
| 2 | Špásová Kateřina | 6.D | 63 | |||
| 3 | Málková Tereza | 6.D | 59 | |||
| 4 | Tichý David | 7.B | 54 | |||
| 5 | Veleba Jiří | 6.C | 52 | |||
| 6-8 | Trejbal Pavel | 7.B | 51 | |||
| 6-8 | Mládek Martin | 6.C | 51 | |||
| 6-8 | Demlová Dominika | 6.D | 51 | |||
| 9 | Lahučký Jakub | 7.A | 49 | |||
| 10-11 | Faikl Tomáš | 6.C | 48 | |||
| 10-11 | Verner David | 7.A | 48 | |||
| 12-13 | Kantůrek Lukáš | 7.A | 46 | |||
| 12-13 | Chlostová Tereza | 7.B | 46 | |||
| Kategorie Kadet - 8. -9. ročník | ||||||
| účast - 26 žáků 8. a 9. tříd | ||||||
| pořadí | žák | třída | počet bodů | |||
| 1 | Nechvátal Lukáš | 9.A | 84 | |||
| 2 | Dvořák Matouš | 9.A | 83 | |||
| 3 | Maršíček Tomáš | 9.B | 72 | |||
| 4-5 | Mládek Lukáš | 9.C | 70 | |||
| 4-5 | Boruch Daniel | 9.C | 70 | |||
| 6 | Moravec Tomáš | 8.B | 68 | |||
| 7 | Černý David | 8.A | 66 | |||
| 8 | Habětínek Adam | 8.A | 64 | |||
| 9-11 | Krejcar Tomáš | 9.B | 59 | |||
| 9-11 | Plášil Martin | 9.B | 59 | |||
| 9-11 | Kučerová Karolína | 9.B | 59 | |||
| 12 | Buhr Jan | 8.B | 57 | |||
Výsledky:
Cvrček: 1B, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7B, 8D, 9B, 10C, 11C, 12D
Klokánek: 1C, 2C, 3B, 4E, 5B, 6A, 7D, 8B, 9B, 10C, 11B, 12E, 13D, 14D, 15C, 16B, 17C, 18C, 19C, 20E, 21D, 22E, 23E, 24D
Benjamín: 1C, 2A, 3D, 4B, 5A, 6E, 7B, 8E, 9D, 10E, 11B, 12D, 13B, 14D, 15C, 16C, 17C, 18C, 19D, 20D, 21E, 22A, 23D, 24E
Kadet: 1D, 2A, 3C, 4A, 5E, 6A, 7D, 8C, 9C, 10C, 11C, 12E, 13B, 14B, 15B, 16A, 17A, 18D, 19D, 20B, 21A, 22B, 23D, 24B