| Kategorie Cvrček - 2. - 3. ročník - 148 řešitelů | ||||||
| pořadí | ||||||
| 1. | Krpatová Lucie | 2.B | 60 | |||
| 2. | Sadílková Lucie | 2.B | 51 | |||
| 3. | Brádlová Kateřina | 2.D | 50 | |||
| 4. - 5. | Boura David | 3.A | 49 | |||
| 4. - 5. | Křivková Kateřina | 3.B | 49 | |||
| 6. | Svatoš Adam | 2.B | 48 | |||
| 7. - 8. | Štěrbová Nela | 3.A | 46 | |||
| 7. - 8. | Nechvátalová Eliška | 3.C | 46 | |||
| 9. | Kmoníčková Pavla | 3.C | 45 | |||
| 10. - 11. | Abelová Eva | 3.A | 44 | |||
| 10. - 11. | Kubínková Natálie | 3.C | 44 | |||
| 12. | Mauerová Nela | 2.A | 43 | |||
| Kategorie Klokánek - 4. - 5. ročník - 92 řešitelů | ||||||
| pořadí | ||||||
| 1. | Málková Tereza | 5.A | 103 | |||
| 2. | Špásová Kateřina | 5.A | 89 | |||
| 3. | Kmoníčková Petra | 5.A | 88 | |||
| 4. - 5. | Demlová Dominika, Pokorný Jan | 5.A | 85, 84 | |||
| 6. - 7. | Farská Kateřina | 5.B | 78 | |||
| 6. - 7. | Faikl Tomáš | 5.C | 78 | |||
| 8. | Oborník Filip | 4.C | 75 | |||
| 9. | Matoušková Anna | 5.C | 75 | |||
| 10. | Krčmárová Petra | 5.B | 74 | |||
| 11. - 12. | Nechvátalová Anežka | 5.B | 71 | |||
| 11. - 12 | Zamastil Tomáš | 5.C | 71 | |||
| Kategorie Benjamín - 6. - 7. ročník - 24 řešitelů | ||||||
| pořadí | ||||||
| 1 | Mrázová Anastázie | 6.B | 78 | |||
| 2 | Fikejsová Kristýna | 7.B | 77 | |||
| 3 | Buhr Jan | 7.B | 76 | |||
| 4 | Riley Thomas | 6.B | 70 | |||
| 5 | Lesáková Kateřina | 6.C | 68 | |||
| 6 | Nováková Markéta | 7.B | 67 | |||
| 4 | Tichý David | 6.C | 64 | |||
| 8 | Kysilka Daniel | 7.C | 63 | |||
| 9 | Kolman Lukáš | 62 | ||||
| 10 | Habětínek Adam | 7.A | 62 | |||
| Kategorie Kadet - 8. -9. ročník - 21 řešitelů | ||||||
| pořadí | ||||||
| 1 | Nechvátal Lukáš | 8.A | 90 | |||
| 2 | Maršíček Tomáš | 8.B | 82 | |||
| 3. - 5. | Ningerová Anna | 9.B | 73 | |||
| 3. - 5. | Plášil Martin | 8.B | 73 | |||
| 3. - 5. | Prokop Matěj | 9.B | 73 | |||
| 6. | Dvořák Matouš | 8.A | 64 | |||
| 7. | Mládek Lukáš | 8.C | 60 | |||
| 8. | Boruch Daniel | 8.C | 55 | |||
| 9. - 10. | Havránek Petr | 8.A | 53 | |||
| 9. - 10. | Krejcar Tomáš | 8.B | 53 | |||
V přiložených souborech naleznete zadání soutěže a správné řešení.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.
klok10-zs.zip324.39 KiB
klok10 zs.zip
mcvrcek.pdf26.85 KiB
mcvrcek.pdf
vysledky-matematickeho-klokana.eml30.78 KiB
vysledky matematickeho klokana.eml


