Digitální Učební Materiály
2. ročník - Matematika
materiály z matematiky
Pracovní list slouží k procvičení násobilky 3
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-1.doc |
| Velikost: | 233.5 KiB |
| Autor: | Mgr.Veronika Kloučková |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Pracovní list – procvičení násobků čísla 2
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvi-m-dum-11.doc |
| Velikost: | 223 KiB |
| Autor: | Mgr. Lada Burgetová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Pracovní list – procvičování násobků 3
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvi-m-dum-12.doc |
| Velikost: | 287.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Lada Burgetová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Pracovní list – procvičování násobků 4
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvi-m-dum-13.doc |
| Velikost: | 211.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Lada Burgetová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Pracovní listy k procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky. Žák pracuje do tištěného pracovního listu dle zadaných úkolů. Cílem lekce je vyvození a zároveň procvičení násobilky osmi
| Soubor: | dvy-32-inovace-sada-iv-m-5.pdf |
| Velikost: | 266.66 KiB |
| Autor: | Mgr. Monika Březinová |
| Datum zařazení: | 29.9. 2011 |
| Zařadil: | Mgr. Ivana Nejedlá |
Opakování učiva o číselných řadách a porovnávání čísel v číselném oboru 0 -100 formou pracovního listu.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-14.ppt |
| Velikost: | 712 KiB |
| Autor: | Mgr. Martina Burgetová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Cílem prezentace je upevnění představy a orientace v číselné řadě 0-100.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-6.ppt |
| Velikost: | 942.5 KiB |
| Autor: | Mgr.Martina Brabcová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Cílem prezentace je zábavnou formou procvičit učivo - sčítání a odčítání desítek v oboru 0-100
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-5.ppt |
| Velikost: | 1.9 MiB |
| Autor: | Mgr.Martina Brabcová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Cílem prezentace je procvičení učiva - sčítání a odčítání v oboru 0-100 zábavnou formou. Propojení s učivem o geometrických tvarech.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-9.ppt |
| Velikost: | 581.5 KiB |
| Autor: | Mgr.Martina Brabcová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Cílem prezentace je procvičení učiva – sčítání, odčítání v oboru 0-20 bez přechodu i s přechodem desítky a porovnání čísel v oboru 0-20.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-vii-m-13.ppt |
| Velikost: | 744.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Martina Brabcová |
| Datum zařazení: | 27.10. 2011 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |



