Digitální Učební Materiály
4. ročník - Matematika
materiály z matematiky
Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-4.doc |
| Velikost: | 331.5 KiB |
| Autor: | Mgr.Ludmila Košvancová |
| Datum zařazení: | 24.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Opakování učiva matematiky na začátku 4. ročníku zábavnou formou.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-viii-m-2.doc |
| Velikost: | 207.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Marcela Labuťová |
| Datum zařazení: | 27.10. 2011 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Procvičování písemného násobení dvojcifer. činitelem, písemného dělení jednocifer. dělitelem, složitějších slovních úloh a zaokrouhlování.
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-5.doc |
| Velikost: | 329.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Ludmila Košvancová |
| Datum zařazení: | 24.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Výpočet obsahu obdélníka, vyvození vzorce
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-10.doc |
| Velikost: | 838.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Marcela Labuťová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Pracovní list pro dvojice žáků
| Soubor: | dvy-32-inovace-sada-iv-m-14.pdf |
| Velikost: | 401.24 KiB |
| Autor: | Mgr. Jana Sedláková |
| Datum zařazení: | 29.9. 2011 |
| Zařadil: | Mgr. Ivana Nejedlá |
Výuková prezentace a pracovní list pro 4.ročník
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-14.pptx |
| Velikost: | 314.39 KiB |
| Autor: | Mgr. Zuzana Řípová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Výuková prezentace a pracovní list pro 4.ročník
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-15.pptx |
| Velikost: | 720.44 KiB |
| Autor: | Mgr. Zuzana Řípová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Výuková prezentace a pracovní list pro 4.ročník
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-13.pptx |
| Velikost: | 353.14 KiB |
| Autor: | Mgr. Zuzana Řípová |
| Datum zařazení: | 23.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
Žáci se seznámí se základními vzorci pro výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-8.ppt |
| Velikost: | 444 KiB |
| Autor: | Mgr. Iva Papežová |
| Datum zařazení: | 24.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |
PL k DUM 8
| Soubor: | vy-32-inovace-sada-xx-m-dum-8-pl.doc |
| Velikost: | 36.5 KiB |
| Autor: | Mgr. Iva Papežová |
| Datum zařazení: | 24.9. 2012 |
| Zařadil: | Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň |



